PRODUCT(製品紹介)
Actran 製品構成
ライセンス形態は フローティングとノードロックです。
永久ライセンスの他、レンタルのご用意もございます。
基本モジュール
| 基本モジュール | |
| Actran Acoustics with VI |
音響解析のベースモジュールで |
※基本モジュールは、Actran Acousitics と Actran専用プリポストプロセッサー Actran VI の統合製品です。
拡張機能
構造系/流体系モジュールへの拡張には
ベースモジュールであるActran Acoustics with VIが必要です。
| 拡張機能 | ||
| 構造系 | Vibro Acoustics | 構造振動を考慮した音場解析を行います |
| Trimed Body | MSC Nastranとの連携をより高度に行い トリム材などの多層吸遮音現象を評価します |
|
| 流体系 | Aero Acoustics | 流体音源を作成し、音響解析を行います |
| SNGR | 定常RANSから簡易的に流体音源を作成します | |
| 大規模 モデル |
DGM | 局所インピーダンス・マトリクスによる効率化 |
| SEA | 統計エネルギー解析 (中・高周波評価の代用) | |
| TM | ターボマシンなどの複雑モデルをダクトモード波を使用してより簡便に評価します | |
| 並列計算 | DMP | CPUを用いた高速計算をサポートします |
| GPU | NVIDIAのグラフィックカードを用いた高速計算をサポートします |
