PRODUCT(製品紹介)
Solid Edge 2025 機能・オプション一覧表
Design Configrator
Design Configrator | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
---|---|---|---|---|
寸法を設定 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
プロパティの設定 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
フィーチャのコントロール(抑制) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
重量/体積/密度の取得(RDBasic) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
バウンディングボックスで取得する | ○ | ○ | ○ | ✕ |
コンポーネントの削除 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
各部品、アセンブリから図面をキャプチャ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
ベーシックフォームコントロール (テキストボックス、複数行のテキストボックス、 ドロップダウン、ラジオボタン、チェックボックス) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
リストボックスのダイナミックオプション | ○ | ○ | ○ | ✕ |
フォームコントロールの有効化と表示プロパティの動的制御 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
静的検証と検証メッセージ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
動的検証と検証メッセージ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
フォームコントロールのコピーと貼り付け | ○ | ○ | ○ | ✕ |
CSS による Web スタイリング | ○ | ○ | ○ | ✕ |
Solid Edge アドインルールオーサリング | ○ | ○ | ○ | ✕ |
数式エディタ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
Excelデータをコピーして貼り付ける | ○ | ○ | ○ | ✕ |
基本ルール機能 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
カスタムデータ型と構造 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
モデルレベルで設定されたルールの抑制/抑制解除 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
表現に基づく内部データテーブル | ○ | ○ | ○ | ✕ |
外部データベース/Excel ソースにリンクされた値リスト | ○ | ○ | ○ | ✕ |
モデル生成の成功または失敗の報告 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
現在のアクションノードが強調表示された モデルビューのステップバイステップ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
エラーページ上のハイパーリンクでエラーソースに戻る | ○ | ○ | ○ | ✕ |
色/テクスチャの設定 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
素材のセット | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
寸法の取得 (ルール/関数) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
プロパティの取得 (ルール/関数) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
選択したモデルを取得する (ルール/関数) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
最後に選択したモデルを取得する (ルール/関数) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
最後の配置(ルール/機能) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
コンポーネントの置換 (すべてのインスタンス) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
コンポーネントの置換 (特定のインスタンス) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
コンポーネントの配置 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
対象パーツの座標系参照を使用してパーツを配置する | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
ファミリーオブパーツメンバーの切り替え(置換を使用) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
コンポーネントの表示/非表示 (表示プロパティ) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
コンポーネントを挿入 (マトリックス/位置/角度/合致による) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
アセンブリ構成(保存、アクティブ化) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
ファイル形式(STEP、STL、PDF、DXF、JPEG など)で保存 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
新しいモデルファイル名と場所を完全に制御 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
図面と図面ビューの制御 (更新 – スケール変更) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
QuickSheet テンプレートを使用して新しい図面を作成する | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
追加の図面ファイル形式(PDF、DXF、DWG、JPEG など)を作成 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
図面内のレイヤーの表示/非表示 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
Pack&Go モデル構成 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
SubAsm を呼び出す | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
CADコマンド | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
グラフィカル入力からモデルを選択するための 「モデルピックアップ」フィールド | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
ジオメトリエンティティ(線、円弧など)を 選択するための「ジオメトリピックアップ」フィールド | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
小数点入力フィールドの距離測定ボタン | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
画像付き値 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
データ操作関数 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
ルールテーブル | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
ルールベースのモデルアクション実行 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
ジェネレーティブデザインのためのループアクション | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
モデルピックアップリストのループアクション | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
ジオメトリピックアップリストのループアクション | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
コードコマンド | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
グループノード | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
フォーム設計中のリアルタイムテスト | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
デバッガーモード | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
interN/Alデータリストの作成 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
高度なデータ型と構造 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
SQL駆動型接続 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
仕様プロセスの成功または失敗の報告 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
ステップバイステップのランタイムデバッグ | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
パイプ/チューブ ルーティング
Iパイプ/チューブ ルーティング | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
---|---|---|---|---|
XpresRoute (パイプとチューブのルーティング) | ○ | Add-on | Add-on | ✕ |
配管ライブラリ(標準部品拡張) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
配管作成(3D) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
チューブの作成 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
ケーブルトレイの作成 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
エアダクトの作成 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
Isogenによるアイソメ図/単線アイソメ図 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
部品表 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
溶接リスト | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
QuickPlaceメソッドによる 溝付きカップリング、クランプ、チューブ継手 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
3Dスケッチによるルート分割 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
改良されたアドオンパーツ | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
改良されたTo-doリスト | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
スプール図面 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
コンポーネントパッケージをサポートする部品交換機能 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
Isogen の「ダイナミックファイル名」の使用 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
出力マッピングの標準定義 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |