PRODUCT(製品紹介)
Solid Edge X 2026 機能・オプション一覧表
SolidEdge MBD
※Solid Edge XにSolid Edge MBD機能は提供されません
| Solid Edge MBD(PMI付きの3DPDF作成) | Premium(X) | Advanced | Standard |
|---|---|---|---|
| センターライン | VBL | VBL | VBL |
| 中心マーク | VBL | VBL | VBL |
| ボルト穴直径 | VBL | VBL | VBL |
| 3D PDFの生成 | VBL | VBL | VBL |
| テンプレート編集 | VBL | VBL | VBL |
Addvanced PMI
| Addvanced PMI | Premium(X) | Advanced | Standard |
|---|---|---|---|
| オートディメンジョン | VBL | VBL | VBL |
| 寸法配置 | VBL | VBL | VBL |
| 中心線 | VBL | VBL | VBL |
| 中心マーク | VBL | VBL | VBL |
| ボルト穴直径 | VBL | VBL | VBL |
| 寸法チェッカー | VBL | VBL | VBL |
| モデルビューパレット | VBL | VBL | VBL |
| 共通モデルビュー | VBL | VBL | VBL |
| モデルビューアップデート | VBL | VBL | VBL |
※VBL:Solid Edge バリューベースライセンスにて利用可能
Inspector
※Solid Edge XにInspector機能は提供されません
| Inspector(Solid Edge からの PMI の抽出を容易にするアドオン製品) | Premium(X) | Advanced | Standard |
|---|---|---|---|
| サポートされている形式: Solid Edge (dft) | VBL | VBL | VBL |
| (初回)検査報告書の作成 | VBL | VBL | VBL |
| (重要な)特性を特定し、ラベル付けし、抽出する | VBL | VBL | VBL |
| 図面からの特性の手動または自動抽出 | VBL | VBL | VBL |
| 各プロパティの測定値をプロジェクトに 直接入力(手動) | VBL | VBL | VBL |
| ソフトウェアに依存しない 特性データパッケージの生成とエクスポート | VBL | VBL | VBL |
| 設計変更を特性データパッケージに自動的に適用 | VBL | VBL | VBL |
| 生産部門と品質部門に関連するすべてのデータの抽出 | VBL | VBL | VBL |
| Q-DASデータ交換に基づく 測定機/オフラインCMMプロセスの接続 | VBL | VBL | VBL |
| Teamcenterへの統合 | VBL | VBL | VBL |
| サプライヤー統合 | VBL | VBL | VBL |
| MBDアプローチをサポートする3Dモデル とPMI駆動のバルーニングと特性抽出 | VBL | VBL | VBL |
