PRODUCT(製品紹介)
Simcenter Nastran 動作環境
Simcenter Nastran 最新版の動作環境は次のとおりです。
動作環境(システム要件)
Simcenter Nastran Enterprise版
| OS | Windows | Windows 11 |
| Windows 10 | ||
| Windows Server 2019 Standard | ||
| Linux | SLES 15 SP4 | |
| RHES 9.2 | ||
| RHES 8.7 | ||
| アーキテクチャー(CPU) | Windows | x86-64 |
| Linux | x86-64 |
注:Microsoft社がサポート終了したOSについては、順次、動作保証を終了します。
Simcenter Nastran Desktop版
| OS | Windows | Windows 11 |
| Windows 10 (64bit) | ||
| Windows Server 2022 | ||
| Windows Server 2019 | ||
| Linux | RHEL 9 | |
| RHEL 8 | ||
| SLES 15 SP5 | ||
| SLES 15 SP4 | ||
| SLES 15 SP3 | ||
| Ubuntu 22.04 | ||
| Ubuntu 20.04 | ||
| CPU | x64 / x86_64 (AMD Ryzen, Intel Core i, Intel Xeon) | |
| ネットワークインターフェースカード | イーサネット ネットワーク環境設定 | |
| プロトコル | TCP/IP | |
注:Microsoft社がサポート終了したOSについては、順次、動作保証を終了します。
資料請求や製品デモのご要望、「こんな解析は可能?」といったご相談など、お気軽にお問い合わせください。
株式会社 計算力学研究センター(略称:RCCM)|構造・音響グループ
