CAD/CAM/CAE基本機能
Design & Drafting | Foundation | Classic | Premium | |
---|---|---|---|---|
2D、3Dデータ変換 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動図面化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
シンクロナス・テクノロジー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アセンブリの分解表示、アニメーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
API | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アセンブリモデリング | △(基本機能のみ) | 〇 | 〇 | 〇 |
パートモデリング | △(基本機能のみ) | 〇 | 〇 | 〇 |
シミュレーション(有限要素解析+最適化) | ✕ | △*1 | △*1 | △*2 |
Simply Motion(簡易キネマティック) | △(基本機能のみ) | 〇 | 〇 | 〇 |
Dynamic Motion(機構解析) | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
サーフェスモデリング | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 |
サブディビジョンモデリング | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 |
シートメタルモデリング | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 |
溶接モデリング | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 |
フレーム設計 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 |
Engineeering reference(部品設計計算) | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 |
KeyShot(レンダリング) | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 |
リバースエンジニアリング | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 |
ジェネレイティブデザイン(位相最適化) | ✕ | ✕ | △(基本機能のみ) | △(基本機能のみ) |
3D Find.it(サプライヤ部品連携) | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 |
CAM Pro(2.5軸CAM) | ✕ | 〇*3 | 〇*3 | 〇*3 |
ポイントクラウド(点群データ) | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
CADダイレクト | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
*1:線形応力とモーダル(4モード限定)のみ。アセンブリ非対応
*2:モーダルは4モード限定
*3:メンテナンス契約が必要です
オプション製品
Design & Drafting | Foundation | Classic | Premium | |
---|---|---|---|---|
SE Machinery library(標準部品ライブラリ) | オプション | オプション | 〇 | 〇 |
SE Simulation Standard(+モーダル、座屈)*4 | ✕ | オプション | オプション | オプション |
SE Simulation Advanced(+伝熱、周波数応答)*5 | ✕ | オプション | オプション | オプション |
SE Xpress Route(配管、チューブ設計) | ✕ | オプション | オプション | 〇 |
SE Electrical Routing(ワイヤーハーネス) | ✕ | オプション | オプション | 〇 |
SE PCB Collaboration(PCBインポート) | ✕ | オプション | オプション | 〇 |
SE Piping library(配管部品ライブラリ) | ✕ | オプション | オプション | オプション |
SE Mold tooling(金型設計) | ✕ | オプション | オプション | オプション |
SE Web Publisher(HTML変換) | ✕ | オプション | オプション | オプション |
Simcenter FLOEFD for Solid Edge(熱流体解析) | ✕ | ✕ | オプション | オプション |
SE Generative Design Pro(位相最適化) | ✕ | ✕ | オプション | オプション |
SE MBD(Model Based Definition) | オプション | オプション | オプション | オプション |
SE Design Configurator(自動設計) | ✕ | Basic/オプション | Basic/オプション | Basic/オプション |
*4:Motion Simulationを含む
*5:SE Simulation Standardを含む
データ管理製品
Design & Drafting | Foundation | Classic | Premium | |
---|---|---|---|---|
SE data management | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SE Requirement Management(要件管理) | オプション | オプション | オプション | オプション |
SE Shape Search(3D形状検索) | オプション | オプション | オプション | オプション |
Teamcenter Integration for Solid Edge | オプション | オプション | オプション | オプション |
※機能の数が多いため、すべての機能を掲載しておりません。詳細につきましてはぜひお問合せ下さい。