PRODUCT(製品紹介)
Solid Edge 2025 機能・オプション一覧表
パートモデリング
| パートモデリング | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
|---|---|---|---|---|
| フリーハンドスタイラススケッチ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3Dスケッチ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 材料ライブラリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一般的な部品モデリング (オーダード→ヒストリーベース) | ○ | ○ | ○ | △ (制限あり) |
| 一般的な部品モデリング (シンクロナス→インテリジェントダイレクトモデリング) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハイブリッド部品モデリング(オーダード+シンクロナス) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 製品および製造情報 (PMI) / 3D 駆動寸法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3D フェースリレーションシップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 設計意図の認識と制御 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 操縦ハンドル(ユニバーサルジオメトリコントロールツール) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロシージャルフィーチャー (インテリジェントなダイレクトモデリング機能) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パターン認識 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィーチャーライブラリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 標準穴ツール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スロット | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| プラスチック部品設計機能 (側壁/領域、リブ、ウェブ、リップ&ルーバー、ボス) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ティアオフスケッチ(インテリジェントスケッチコピー) | ○ | ○ | ○ | △ (制限あり) |
| デカール | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ファミリーオブパーツ(デザインコンフィギュレーション) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 調整可能部品(例/バネ変形) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ダイレクトエディティング (ヒストリーベース) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 部品分割 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| らせん形状 突き出し/切り欠き | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ライブ断面(インスタントセクション/Alスケッチ) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ミラーパーツコピー | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ミラーパーツの保存 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パーツコピー | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| マルチボディモデリング | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| フィーチャー/ボディの複製 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 簡易化ツール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バリエーションテーブル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| センサー | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 検査ツール (曲率コーム、曲率シェーディング、ドラフト面分析、 ゼブラストライプ) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 分割ライン&サーフェス分割 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ヘリカル&スパイラルカーブ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ブレンド | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 一定半径ラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 可変半径ラウンド | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| サーフェスモデリング | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ゴールシーク (設計目標実現のための自動化された 2D および 3D エンジニアリング計算) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リバースエンジニアリングツール (例 3D スキャンデータ) | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| ジェネレーティブデザイン | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| ジェネレーティブデザイン:高度な荷重(圧力、トルク) | Add-on | Add-on | ✕ | ✕ |
| ジェネレーティブデザイン:高度な拘束(ピン拘束、変位) | Add-on | Add-on | ✕ | ✕ |
| ジェネレーティブデザイン:応力プロット | Add-on | Add-on | ✕ | ✕ |
| ジェネレーティブデザイン:安全係数を自動生成 | Add-on | Add-on | ✕ | ✕ |
| ジェネレーティブデザイン:解析スタディ数無制限 | Add-on | Add-on | ✕ | ✕ |
| ジェネレーティブデザイン: 複数の荷重ケース設定 | Add-on | Add-on | ✕ | ✕ |
| ジェネレーティブデザイン: 製造上の制約 – 材料拡散制御 (例:空隙のある固体または有機的な支柱) | Add-on | Add-on | ✕ | ✕ |
| ジェネレーティブデザイン:製造制約 – 従来型/AI型製造のための生成 | Add-on | Add-on | ✕ | ✕ |
| ジェネレーティブデザイン:形状を3Dプリントに直接出力、編集 | Add-on | Add-on | ✕ | ✕ |
| コンバージョンモデリング(メッシュ&b-repモデリング) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 放射 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
