PRODUCT(製品紹介)
Solid Edge 2025 機能・オプション一覧表
シートメタル
| シートメタル | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
|---|---|---|---|---|
| シートメタルモデリングの基本機能 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| コンタ―フランジ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ヘム | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| スロット | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| フォームフィーチャー (ディンプル、ルーバー、絞り型抜き、ビード、ガセット、 エッチ、エンボス) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ジョグ&ベンド | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ラッピングからのシートメタル作成 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 薄板形状からのシートメタル作成 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| フラットパターン自動作成 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ブランクボディ(平坦な複雑形状) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ロフトフランジ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| マルチエッジフランジ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
アセンブリモデリング
| アセンブリモデリング | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
|---|---|---|---|---|
| 調整可能アセンブリ (例:操作/アルミドアヒンジサブアセンブリ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アセンブリ幾何関係マネージャー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アセンブリ変数 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アセンブリ幾何関係の自動追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 拘束の自動追加 | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| キャプチャフィット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 衝突検知 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファミリーオブアセンブリ (アセンブリコンフィギュレーション) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トップダウン/コンテキストモデリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大規模アセンブリモード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ローカルコンポーネント | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アセンブリビューツール(分離、表示/非表示切り替え) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パターン調整パーツ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 製品および製品情報(PMI) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 簡易化ツール | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| システムライブラリ (再利用可能なコンポーネントとフィーチャセット) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zero D(コンセプトアセンブリレイアウト) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 複製&クローン(コンポーネントフィーチャドリブンパターン) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| ゾーン | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| アニメーション | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 分解表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フレーム&ウェルドメント | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| エンジニアリングリファレンス (カム、ギヤ、プーリ、シャフト、スプリング、 ビーム、コラム) | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| 標準部品管理と基本ライブラリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CADEN/ASインテグレーション | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| 機械ライブラリ(標準部品拡張) | ○ | ○ | Add-on | Add-on |
| エレクトリカルルーティング | ○ | Add-on | Add-on | ✕ |
| ダイナミックビジュアライゼーション | ○ | ○ | ○ | Add-on |
| CADダイレクト | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
ドラフティング
| ドラフティング | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
|---|---|---|---|---|
| ネイティブ2Dドラフティング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2Dから3Dの作成(寸法マイグレーションを含む) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動2D図面作成(3Dモデルからの一般的な図面作成) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブロックテーブル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パーツリスト | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ベンドテーブル | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 穴テーブル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 公差テーブル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 図面比較 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダイアグラム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネイルボード | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| マルチコアドローイングビューアップデート | ○ | ○ | ○ | ○ |
