PRODUCT(製品紹介)
Solid Edge 2025 機能・オプション一覧表
トランスレーション
トランスレーション | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
---|---|---|---|---|
2D トランスレーション (一般的なフォーマット) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3D トランスレーション (一般的なフォーマット+OBJ and .FBX for third party VR/AR) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Catia V4トランスレーター | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
Catia V5 トランスレーター | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
Inventor マイグレーション (Inventorインストールが必要) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
Solidworks マイグレーション (Solidworksインストールが必要) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
Creo マイグレーション (Creoインストールが必要) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
Pro/Engineer マイグレーション (Pro/Engineerインストールが必要) | ○ | ○ | ○ | ✕ |
JT トランスレーション | ○ | ○ | ○ | ○ |
IFC インポート/エクスポート (ビルディングインフォメーションモデリング(BIM)) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポイントクラウド
ポイントクラウド | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
---|---|---|---|---|
ポイントクラウドの参照 | ○ | Add-on | Add-on | ✕ |
ポイントクラウドの表示 | ○ | Add-on | Add-on | ✕ |
ポイントクラウドの計測 | ○ | Add-on | Add-on | ✕ |
サブディビジョンモデリング
サブディビジョンモデリング | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
---|---|---|---|---|
ボックス | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
円筒 | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
トーラス | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
ブレンド | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
シンメトリ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
フィル | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
分割/オフセット分割 | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
スタイルの編集 | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
スケール | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
変形 | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
重量の計測 | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
面のオフセット | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
ブリッジ/カーブに沿う | ○ | ○ | ✕ | ✕ |