PRODUCT(製品紹介)
Solid Edge 2025 機能・オプション一覧表
SolidEdge MBD
| Solid Edge MBD(PMI付きの3DPDF作成) | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
|---|---|---|---|---|
| センターライン | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| 中心マーク | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| ボルト穴直径 | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| 3D PDFの生成 | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| テンプレート編集 | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
Addvanced PMI
| Addvanced PMI | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
|---|---|---|---|---|
| オートディメンジョン | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| 寸法のアレンジ | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| センターライン | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| 中心マーク | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| ボルト穴直径 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| 寸法チェッカー | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| モデルビューパレット | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| 共通モデルビュー | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| モデルビューアップデート | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
Inspector
| Inspector(Solid Edge からの PMI の抽出を容易にするアドオン製品) | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
|---|---|---|---|---|
| サポートされている形式: Solid Edge (dft) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| (初回)検査報告書の作成 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| (重要な)特性を特定し、ラベル付けし、抽出する | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| 図面からの特性の手動または自動抽出 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| 各プロパティの測定値をプロジェクトに 直接入力(手動) | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| ソフトウェアに依存しない 特性データパッケージの生成とエクスポート | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| 設計変更を特性データパッケージに自動的に適用 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| 生産部門と品質部門に関連するすべてのデータの抽出 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| Q-DASデータ交換に基づく 測定機/オフラインCMMプロセスの接続 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| Teamcenterへの統合 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| サプライヤー統合 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| MBDアプローチをサポートする3Dモデル とPMI駆動のバルーニングと特性抽出 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
