PRODUCT(製品紹介)
Solid Edge 2025 機能・オプション一覧表
PCBコラボレーション
| PCBコラボレーション | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
|---|---|---|---|---|
| 新しいボードアセンブリ | ○ | Add-on | Add-on | ✕ |
| ECAD コラボレーター UI とインポート | ○ | Add-on | Add-on | ✕ |
| PCBデータをECADにエクスポート | ○ | Add-on | Add-on | ✕ |
| ボードアセンブリにおけるリアルな 3D コンポーネント モデル | ○ | Add-on | Add-on | ✕ |
| 銅サポート | ○ | Add-on | Add-on | ✕ |
| ログビューア | ○ | Add-on | Add-on | ✕ |
マニュファクチャリング
| アディティブマニュファクチャリング (3D printing) | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
|---|---|---|---|---|
| 3Dプリントの準備 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STL および 3MF エクスポート (カラー印刷サポート付き) | ○ | ○ | ○ | ○ |
データ管理
| データ管理 | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
|---|---|---|---|---|
| Solid Edge データマネジメント | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラウド対応(Dropbox、OneDrive などのクラウド ストレージをサポート) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 完全な Teamcenter (組み込みクライアント) へのウィンドウ内統合 | Add-on | Add-on | Add-on | ✕ |
| デザインマネージャー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 要件管理 | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Solid Edge シェイプ検索 | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Teamcenter Share | Premium | Classic | Foundation | Design & Drafting |
|---|---|---|---|---|
| 拡張現実(AR)視覚化、仮想プロトタイピング | △ | △ | △ | △ |
| Teamcenter Shareへのウィンドウ内統合 | △ | △ | △ | △ |
| クラウド ストレージとコラボレーション (クラウド ストレージ、クラウドへのファイル同期、 あらゆるデバイスのブラウザベースの表示とマークアップ、 タスク管理とプロジェクト共有) | △ | △ | △ | △ |
