PRODUCT(製品紹介)
Solid Edge X 2025 機能・オプション一覧表
トランスレーション
| トランスレーション | Premium(X) | Advanced | Standard |
|---|---|---|---|
| 2D トランスレーション (一般的なフォーマット) | ○ | ○ | ○ |
| 3D トランスレーション (一般的なフォーマット+OBJ and .FBX for third party VR/AR) | ○ | ○ | ○ |
| Catia V4トランスレーター | VBL | VBL | VBL |
| Catia V5 トランスレーター | VBL | VBL | VBL |
| Inventor マイグレーション (Inventorインストールが必要) | ○ | ○ | ○ |
| Solidworks マイグレーション (Solidworksインストールが必要) | ○ | ○ | ○ |
| Creo マイグレーション (Creoインストールが必要) | ○ | ○ | ○ |
| Pro/Engineer マイグレーション (Pro/Engineerインストールが必要) | ○ | ○ | ○ |
| JT トランスレーション | ○ | ○ | ○ |
| IFC インポート/エクスポート (ビルディングインフォメーションモデリング(BIM)) | ○ | ○ | ○ |
※VBL:Solid Edge バリューベースライセンスにて利用可能
ポイントクラウド
| ポイントクラウド | Premium(X) | Advanced | Standard |
|---|---|---|---|
| ポイントクラウドの参照 | ○ | VBL | VBL |
| ポイントクラウドの表示 | ○ | VBL | VBL |
| ポイントクラウドの計測 | ○ | VBL | VBL |
※VBL:Solid Edge バリューベースライセンスにて利用可能
サブディビジョンモデリング
| サブディビジョンモデリング | Premium(X) | Advanced | Standard |
|---|---|---|---|
| ボックス | ○ | ○ | ✕ |
| 円筒 | ○ | ○ | ✕ |
| トーラス | ○ | ○ | ✕ |
| ブレンド | ○ | ○ | ✕ |
| シンメトリ | ○ | ○ | ✕ |
| フィル | ○ | ○ | ✕ |
| 分割/オフセット分割 | ○ | ○ | ✕ |
| スタイルの編集 | ○ | ○ | ✕ |
| スケール | ○ | ○ | ✕ |
| 変形 | ○ | ○ | ✕ |
| 重量の計測 | ○ | ○ | ✕ |
| 面のオフセット | ○ | ○ | ✕ |
| ブリッジ/カーブに沿う | ○ | ○ | ✕ |
