PRODUCT(製品紹介)
Solid Edge X 2025 機能・オプション一覧表
SolidEdge MBD
※Solid Edge XにSolid Edge MBD機能は提供されません
| Solid Edge MBD(PMI付きの3DPDF作成) | Premium(X) | Advanced | Standard |
|---|---|---|---|
| センターライン | ✕ | ✕ | ✕ |
| 中心マーク | ✕ | ✕ | ✕ |
| ボルト穴直径 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 3D PDFの生成 | ✕ | ✕ | ✕ |
| テンプレート編集 | ✕ | ✕ | ✕ |
Addvanced PMI
| Addvanced PMI | Premium(X) | Advanced | Standard |
|---|---|---|---|
| オートディメンジョン | VBL | VBL | VBL |
| 寸法のアレンジ | VBL | VBL | VBL |
| センターライン | VBL | VBL | VBL |
| 中心マーク | VBL | VBL | VBL |
| ボルト穴直径 | VBL | VBL | VBL |
| 寸法チェッカー | VBL | VBL | VBL |
| モデルビューパレット | VBL | VBL | VBL |
| 共通モデルビュー | VBL | VBL | VBL |
| モデルビューアップデート | VBL | VBL | VBL |
※VBL:Solid Edge バリューベースライセンスにて利用可能
Inspector
※Solid Edge XにInspector機能は提供されません
| Inspector(Solid Edge からの PMI の抽出を容易にするアドオン製品) | Premium(X) | Advanced | Standard |
|---|---|---|---|
| サポートされている形式: Solid Edge (dft) | ✕ | ✕ | ✕ |
| (初回)検査報告書の作成 | ✕ | ✕ | ✕ |
| (重要な)特性を特定し、ラベル付けし、抽出する | ✕ | ✕ | ✕ |
| 図面からの特性の手動または自動抽出 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 各プロパティの測定値をプロジェクトに 直接入力(手動) | ✕ | ✕ | ✕ |
| ソフトウェアに依存しない 特性データパッケージの生成とエクスポート | ✕ | ✕ | ✕ |
| 設計変更を特性データパッケージに自動的に適用 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 生産部門と品質部門に関連するすべてのデータの抽出 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Q-DASデータ交換に基づく 測定機/オフラインCMMプロセスの接続 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Teamcenterへの統合 | ✕ | ✕ | ✕ |
| サプライヤー統合 | ✕ | ✕ | ✕ |
| MBDアプローチをサポートする3Dモデル とPMI駆動のバルーニングと特性抽出 | ✕ | ✕ | ✕ |
