PRODUCT(製品紹介)
Solid Edge X 2025 機能・オプション一覧表
シミュレーション
基本的な運動シミュレーション | Premium(X) | Advanced | Standard |
---|---|---|---|
基本的な運動シミュレーション | ○ | ○ | ○ |
モーションシミュレーション | Premium(X) | Advanced | Standard |
---|---|---|---|
動的および動作シミュレーション | ○ | Add-on* | Add-on** |
* Add-on:Solid Edge X Advanced Simulation
**Add-on:Solid Edge X Advanced SimulationまたはSolid Edge バリューベースライセンス
シミュレーションエクスプレス | Premium(X) | Advanced | Standard |
---|---|---|---|
単一部品の基本的な応力および振動/モーダルシミュレーション (シミュレーションエクスプレス) | ○ | ○ | ○ |
3DCADとの統合 | Premium(X) | Advanced | Standard |
---|---|---|---|
Solid Edge CADと完全に統合 | ○ | VBL | VBL |
3D設計モデルとの完全な関連性 | ○ | VBL | VBL |
シミュレーションモデリングと分析 | Premium(X) | Advanced | Standard |
---|---|---|---|
ジオメトリ準備および簡略化ツール(中立面抽出など) | ○ | Add-on** | Add-on** |
コンバージョンモデルによるシミュレーション | ○ | Add-on** | Add-on** |
ロバストメッシュ作成とメッシュ品質チェック | ○ | Add-on** | Add-on** |
ソリッドとシェル要素を組み合わせたモデリング | ○ | Add-on** | Add-on** |
メッシュ制御機能(グローバル、ローカル) | ○ | Add-on** | Add-on** |
メッシュ品質チェックツール | ○ | Add-on** | Add-on** |
構造荷重(力、圧力、トルク、変位、ベアリング) | ○ | Add-on** | Add-on** |
静水圧荷重 | ○ | Add-on** | Add-on** |
Simcenter FloEFD for Solid Edgeから圧力/熱荷重 (固体温度を含む)のインポート | ○ | Add-on** | Add-on** |
ボディ荷重(温度、遠心力、重力) | ○ | Add-on** | Add-on** |
熱荷重(温度、熱流束、発熱、対流、放射) | Add-on* | Add-on** | Add-on** |
拘束(固定、ピン、対称、円筒形、ユーザー定義) | ○ | Add-on** | Add-on** |
解析実行のための並列処理 | ○ | Add-on** | Add-on** |
※Add-on* :Solid Edge X Advanced Simulation
Add-on**:Solid Edge X Advanced SimulationまたはSolid Edge バリューベースライセンス
アセンブリシミュレーション用の接合 | Premium(X) | Advanced | Standard |
---|---|---|---|
自動接合定義 | ○ | Add-on* | Add-on* |
パーツ間の接着接合(面、エッジ) | ○ | Add-on* | Add-on* |
面接触 | ○ | Add-on* | Add-on* |
焼きばめ条件 | ○ | Add-on* | Add-on* |
プレテンション付きボルト接合 | ○ | Add-on* | Add-on* |
※Add-on*:Solid Edge X Advanced SimulationまたはSolid Edge バリューベースライセンス
結果評価 | Premium(X) | Advanced | Standard |
---|---|---|---|
変形プロット | ○ | Add-on* | Add-on* |
滑らかな等高線、帯状の等高線、等高線プロット | ○ | Add-on* | Add-on* |
結果値の調査 | ○ | Add-on* | Add-on* |
アニメーション | ○ | Add-on* | Add-on* |
画像 (bmp、jpg、tif) およびムービー (avi) へのエクスポート | ○ | Add-on* | Add-on* |
シミュレーションレポートの作成 | ○ | Add-on* | Add-on* |
※Add-on*:Solid Edge X Advanced SimulationまたはSolid Edge バリューベースライセンス
シミュレーションタイプ | Premium(X) | Advanced | Standard |
---|---|---|---|
大変形効果を考慮した線形静的解析 | ○ | Add-on** | Add-on** |
設計の最適化 | ○ | Add-on** | Add-on** |
固有振動数解析 | VBL | Add-on** | Add-on** |
線形座屈 | ○ | Add-on** | Add-on** |
熱伝達解析(定常状態) | Add-on* | Add-on** | Add-on** |
熱伝達解析(非定常) | Add-on* | Add-on** | Add-on** |
熱応力に対する熱と構造の結合解析 | Add-on* | Add-on** | Add-on** |
動的応答 – 周波数(高調波応答) | Add-on* | Add-on** | Add-on** |
※VBL:Solid Edge バリューベースライセンス
※Add-on * :Solid Edge X Advanced Simulation
※Add-on**:Solid Edge X Advanced SimulationまたはSolid Edge バリューベースライセンス